Стандартная длина — 2000 мм
Марка пенопласта — ПСБс-25
Цена за комплект на 1 п.м.
Диаметр трубы | Толщина теплоизоляционного слоя | Количество сегментов | |||
30 мм | 50 мм | 110 мм | |||
57 | мм | 74,87 | 112,30 | 150,94 | 2 |
69 | мм | 85,73 | 126,79 | 160,60 | 2 |
76 | мм | 91,77 | 134,03 | 176,30 | 2 |
80 | мм | 95,39 | 138,86 | 184,75 | 2 |
89 | мм | 105,05 | 150,94 | 213,73 | 2 |
102 | мм | 118,34 | 166,64 | 235,46 | 2 |
108 | мм | 126,79 | 175,09 | 274,10 | 2 |
114 | мм | 132,83 | 182,33 | 315,16 | 2 |
121 | мм | 138,86 | 193,20 | 344,14 | 2 |
127 | мм | 147,32 | 201,65 | 362,25 | 2 |
133 | мм | 154,56 | 211,31 | 394,85 | 2 |
146 | мм | 172,67 | 231,84 | 440,74 | 2 |
159 | мм | 190,79 | 252,37 | 468,51 | 2 |
168 | мм | 204,07 | 268,07 | 489,04 | 2 |
219 | мм | 288,59 | 364,67 | 525,26 | 3 |
273 | мм | 394,85 | 484,21 | 573,56 | 3 |
325 | мм | 428,66 | 513,19 | 597,71 | 3 |
525 | мм | 464,89 | 652,05 | 827,14 | 3 |
Посмотреть и скачать в PDF можно здесь.